(Gambar Hiasan shj)
Malaysia berada di tangga ke-152 dunia
KUALA LUMPUR – Kegagalan di pusingan akhir Kejohanan Bola Sepak Asia Bawah 20 di Bangalore serta gagal meraih sebarang pingat di temasya Sukan Asia Doha baru-baru ini, menyaksikan ranking Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa (FIFA) bola sepak kebangsaan jatuh lagi.Daripada menduduki tangga ke-146 sebelum ini, skuad bola sepak kebangsaan yang gagal meraih sebarang kedudukan terbaik sepanjang tahun ini, terpaksa menerima hakikat terjerumus ke tangga ke-152 dalam ranking terbaru dunia yang dikeluarkan oleh FIFA, semalam.
Situasi itu mengesahkan lagi betapa parahnya kedudukan bola sepak negara di pentas dunia ketika Persatuan Bola Sepak Malaysia (FAM) mensasarkan untuk mencapai impian beraksi di pusingan akhir Piala Dunia 2022.
Kedudukan terbaru bola sepak negara pastinya mengundang pelbagai reaksi di kalangan peminat dan pemerhati bola sepak menyaksikan ranking FIFA bola sepak terus jatuh.
Sementara itu, Brazil masih lagi kekal di tangga teratas FIFA buat kali kelima berturut-turut sementara juara dunia 2006, Itali berada di tempat kedua.
Itali hanya memperoleh beberapa keputusan terbaik untuk berada di kedudukan teratas tetapi mendapat pencapaian terbaik daripada tangga ke-12 terus ke tangga kedua memungut lebih 500 mata.
Argentina yang gagal layak ke separuh akhir Piala Dunia di Jerman Jun lalu kekal di tangga ketiga diikuti oleh Perancis (4), England (5), Jerman (6), Belanda (7), Portugal (8), Nigeria (9) dan Republik Czech (10).
Wakil Afrika, Nigeria berjaya mengekalkan tempat di tangga kesembilan dan tidak berganjak kedudukan begitu juga dengan naib juara Piala Dunia, Perancis dan semi finalis, Jerman. Tidak banyak berlaku perubahan kedudukan berdasarkan ranking pada November lalu.
Last Updated 15 Dec 2010
Next Release 12 Jan 2011
Ranking | Team | Pts Dec 10 | +/- Ranking Nov 10 | +/- Pts Nov 10 | |
101 | Iraq | 323 | -2 | -14 | |
102 | Kuwait | 317 | 3 | 1 | |
103 | Togo | 313 | 4 | 14 | |
104 | Jordan | 305 | -9 | -47 | |
105 | United Arab Emirates | 301 | -1 | -17 | |
106 | Antigua and Barbuda | 299 | 9 | 46 | |
107 | Syria | 296 | 2 | 14 | |
108 | Korea DPR | 292 | -1 | -7 | |
109 | Guyana | 275 | -23 | -117 | |
109 | Uzbekistan | 275 | -3 | -28 | |
111 | Central African Republic | 263 | 1 | 0 | |
112 | Iceland | 261 | -2 | -14 | |
112 | Wales | 261 | -1 | -12 | |
114 | Qatar | 260 | -1 | 1 | |
115 | Suriname | 257 | 6 | 26 | |
116 | Tanzania | 256 | 8 | 31 | |
117 | El Salvador | 251 | 0 | 4 | |
118 | Guatemala | 247 | 8 | 30 | |
119 | Zimbabwe | 246 | -1 | 0 | |
120 | Kenya | 240 | -4 | -11 | |
121 | Thailand | 239 | -7 | -15 | |
121 | St. Kitts and Nevis | 239 | 1 | 9 | |
121 | Congo | 239 | -2 | 0 | |
124 | Ethiopia | 231 | 7 | 53 | |
125 | Sierra Leone | 224 | 0 | 5 | |
126 | Yemen | 212 | -4 | -18 | |
127 | Indonesia | 211 | 8 | 39 | |
128 | Burundi | 202 | 8 | 31 | |
129 | Dominica | 196 | -1 | -5 | |
130 | Congo DR | 190 | -1 | -6 | |
131 | Barbados | 187 | -11 | -48 | |
132 | Rwanda | 185 | -5 | -30 | |
133 | Puerto Rico | 184 | -3 | 0 | |
134 | Luxembourg | 180 | -1 | 5 | |
135 | Turkmenistan | 173 | -1 | 0 | |
136 | Faroe Islands | 171 | -5 | -7 | |
137 | Vietnam | 167 | 2 | 10 | |
138 | Kazakhstan | 154 | -1 | -15 | |
138 | Namibia | 154 | 3 | 0 | |
140 | Singapore | 148 | -2 | -20 | |
141 | Chad | 147 | 6 | 21 | |
142 | St. Vincent and the Grenadines | 132 | -3 | -25 | |
142 | India | 132 | 0 | -13 | |
144 | Malaysia | 128 | 6 | 16 | |
145 | Tajikistan | 126 | 4 | 5 | |
146 | Hong Kong | 124 | -1 | -4 | |
147 | Guinea-Bissau | 121 | 1 | -4 | |
148 | Liechtenstein | 116 | 10 | 25 | |
149 | Myanmar | 109 | -5 | -24 | |
150 | Philippines | 108 | 1 | -1 |
No comments:
Post a Comment